Aduan dan Maklumbalas Peta Laman

Carian Pantas Dokumen @ Borang Awam

2021

Status Terkini ME 01/2021 [03 Jan 2021 - 09 Jan 2021]
Status Terkini ME 02/2021 [10 Jan 2021 - 16 Jan 2021]
Status Terkini ME 04/2021 [24 Jan 2021 - 30 Jan 2021]
Status Terkini ME 05/2021 [31 Jan 2021 - 06 Feb 2021]
Status Terkini ME 07/2021 [14 Feb 2021 - 20 Feb 2021]
Status Terkini ME 08/2021 [21 Feb 2021 - 27 Feb 2021
Status Terkini ME 09/2021 [28 Feb 2021 - 06 Mac 2021]
Status Terkini ME 10/2021 [07 Mac 2021 - 13 Mac 2021]
Status Terkini ME 11/2021 [14 Mac 2021 - 20 Mac 2021]
Status Terkini ME 12/2021 [21 Mac 2021 - 27 Mac 2021]
Status Terkini ME 13/2021 [28 Mac 2021 - 03 Apr 2021]
Status Terkini ME 14/2021 [04 Apr 2021 - 10 Apr 2021]
Status Terkini ME 15/2021 [11 Apr 2021 - 17 Apr 2021]
Status Terkini ME 16/2021 [18 Apr 2021 - 24 Apr 2021]
Status Terkini ME 17/2021 [25 Apr 2021 - 01 Mei 2021]
Status Terkini ME 18/2021 [02 Mei 2021 - 09 Mei 2021]
Status Terkini ME 19/2021 [09 Mei 2021 - 15 Mei 2021]
Status Terkini ME 20/2021 [16 Mei 2021 - 22 Mei 2021]
Status Terkini ME 21/2021 [23 Mei 2021 - 29 Mei 2021]
Status Terkini ME 23/2021 [06 Jun 2021 - 12 Jun 2021]
 
 
Powered by Phoca Download

JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA (JKWPKL&P)
Jalan Cenderasari
50590 Kuala Lumpur

Telefon : 03-22687333
Laman Web : jknkl.moh.gov.my

Paparan Terbaik

Paparan terbaik menggunakan pelayar web Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox versi terkini.

Resolusi terbaik  1920 x 1080px untuk Desktop @ Laptop dengan zoom view 100%

Mobile Web

QR-Code dieser Seite

Statistik Pelawat

Hari ini 25

Semalam 295

Minggu Ini 460

Bulan Ini 744

Keseluruhan 222,258