Aduan dan Maklumbalas Peta Laman

Carian Pantas Dokumen @ Borang Awam

2021

Status Terkini ME 24/2021 [13 Jun 2021 - 19 Jun 2021]
Status Terkini ME 25/2021 [20 Jun 2021 - 26 Jun 2021]
Status Terkini ME 26/2021 [20 Jun 2021 - 26 Jun 2021]
Status Terkini ME 27/2021 [04 Jul 2021 - 10 Jul 2021]
Status Terkini ME 28/2021 [11 Jul 2021 - 17 Jul 2021]
Situasi Semasa ME 29/2021 [18 Jul 2021- 24 Jul 2021]
Situasi Semasa ME 30/2021 [25 Jul 2021- 31 Jul 2021]
Situasi Semasa ME 32/2021 [08 Ogos 2021- 14 Ogos 2021]
Situasi Semasa ME 33/2021 [15 Ogos 2021- 21 Ogos 2021]
Situasi Semasa ME 34/2021 [22 Ogos 2021- 28 Ogos 2021]
Situasi Semasa ME 35/2021 [29 Ogos 2021- 04 Sept 2021]
Situasi Semasa ME 36/2021 [05 Sept 2021- 11 Sept 2021]]
Situasi Semasa ME 37/2021 [12 Sept 2021- 18 Sept 2021]
Situasi Semasa ME 38/2021 [19 Sept 2021- 25 Sept 2021]
Situasi Semasa ME 39/2021 [26 Sept 2021- 02 Okt 2021]
Situasi Semasa ME 40/2021 [02 Okt 2021- 08 Okt 2021]
Situasi Semasa ME 41/2021 [10 Okt 2021- 16 Okt 2021]
Situasi Semasa ME 42/2021 [17 Okt 2021- 23 Okt 2021]
Situasi Semasa ME 43/2021 [23 Okt 2021- 30 Okt 2021]
Situasi Semasa ME 44/2021 [31 Okt 2021- 06 Nov 2021]
 
 
Powered by Phoca Download

JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA (JKWPKL&P)
Jalan Cenderasari
50590 Kuala Lumpur

Telefon : 03-22687333
Laman Web : jknkl.moh.gov.my

Paparan Terbaik

Paparan terbaik menggunakan pelayar web Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox versi terkini.

Resolusi terbaik  1920 x 1080px untuk Desktop @ Laptop dengan zoom view 100%

Mobile Web

QR-Code dieser Seite

Statistik Pelawat

Hari ini 25

Semalam 295

Minggu Ini 460

Bulan Ini 744

Keseluruhan 222,258